[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Il FAI – Fondo per l’ambiente italiano – ha istituito un censimento nazionale denominato “I luoghi del cuore”, con quei siti che i cittadini giudicano meritevoli di essere conservati e che vorrebbero vedere rispettati e amati, mentre invece li vedono degradarsi irrimediabilmente.
La notizia buona è che finalmente anche Rivoli, città di charme, residenza sabauda e di McDonald, è in una classifica nazionale . Quella cattiva è che risulta al 49simo posto della sezione “Brutture d’Italia”, concorso nazionale, grazie alla sua traballante e sempre più costosa risalita meccanizzata al Castello di Rivoli, che i tecnici del FAI definiscono sbrigativamente “ascensore”.
“Ognuno di noi nella vita avrà almeno 15 minuti di gloria” declinava Andy Warhol, il noto pittore, scultore e regista statunitense, figura predominante del movimento pop art americano.
Noi rivolesi li abbiamo avuti, ancorché in negativo, grazie a questa prestigiosissima fondazione, condotta con elegante fermezza dal presidente signora Giulia Maria Mozzoni Crespi e alle centinaia di cittadini che l’hanno informata.
per vedere la classifica (con link contenenti foto e notizie) sul sito FAI :
www.iluoghidelcuore.it/censimento_2008/classifica/index.html
Qui di seguito, invece, per conoscere le prime 50 posizioni:
| TIPOLOGIA | NOME | LOCALITÀ | PR | REGIONE | |
| 1 | BUROCRAZIA | CASTELLO DELLA COLOMBAIA – RITARDI NEL RECUPERO | TRAPANI | TP | SICILIA |
| 2 | SCOMPARSA | LIBRERIA BOCCA IN GALLERIA VITTORIO EMANUELE | MILANO | MI | LOMBARDIA |
| 3 | ANTENNE | MONTE GENNARO – IMPIANTI ESISTENTI E IN PROGETTO E EX ALBERGO | PALOMBARA SABINA | RM | LAZIO |
| 4 | ABBATTIMENTO | CARCERI STORICHE | TRENTO | TN | TRENTINO-ALTO ADIGE |
| 5 | CEMENTIFICAZIONE | EX AREA MILITARE DI VITINIA – PROGETTO ATO R62 | ROMA | RM | LAZIO |
| 6 | ABBANDONO/DEGRADO | VILLA SANNA PARCO DI MONSERRATO | SASSARI | SS | SARDEGNA |
| 7 | ABBANDONO / DEGRADO | CHIESA DI CERENDERO | MONGIARDINO LIGURE | AL | PIEMONTE |
| 8 | STRADE / AUTOSTRADE | LOMELLINA | BRONI | PV | LOMBARDIA |
| 9 | PARCHEGGI / AUTOSILO | AREA QUADRILATERO VERDE | FIRENZE | FI | TOSCANA |
| 10 | ABBANDONO / DEGRADO | SANTUARIO DELLA MADONNA DEL POGGIO | SOLERO | AL | PIEMONTE |
| 11 | STABILMENTI BALNEARI | SPIAGGIA DI BAIA DEI TURCHI | OTRANTO | LE | PUGLIA |
| 12 | CEMENTIFICAZIONE | SPIAGGIA DEL VIALONE | TOSCOLANO MADERNO | BS | LOMBARDIA |
| 13 | ABBANDONO / DEGRADO | ORGANO STORICO DI FALTONA | BORGO SAN LORENZO | FI | TOSCANA |
| 14 | CEMENTIFICAZIONE | TRULLI | ALBEROBELLO | BA | PUGLIA |
| 15 | GRANDI NAVI | LAGUNA – IMPATTO VISIVO E MOTO ONDOSO | VENEZIA | VE | VENETO |
| 16 | CENTRI COMMERCIALI | SERRA DI IVREA – MEDIAPOLIS | ALBIANO D’IVREA | TO | PIEMONTE |
| 17 | ABBANDONO / DEGRADO | TORRE D’AYALA | TARANTO | TA | PUGLIA |
| 18 | COMPLESSI INDUSTRIALI | SALINE IONICHE – EX LIQUICHIMICA BIOSINTESI E PROGETTO CENTRALE A CARBONE | MONTEBELLO IONICO | RC | CALABRIA |
| 19 | CABINE ELETTRICHE | PIAZZA DELLA CHIESA | BREME | PV | LOMBARDIA |
| 20 | ABBANDONO / DEGRADO | VILLA DURAZZO PALLAVICINI A PEGLI | GENOVA | GE | LIGURIA |
| 21 | CAVE | COLLINA DI MAREZZANE | MARANO DI VALPOLICELLA | VR | VENETO |
| 22 | CEMENTIFICAZIONE | ALTA VALMALENCO | CHIESA IN VALMALENCO | SO | LOMBARDIA |
| 23 | ABBANDONO / DEGRADO | DIPINTI CAPPELLINA DELLA PACE | CERMENATE | CO | LOMBARDIA |
| 24 | SPECULAZIONE EDILIZIA | BAIA CONCAS CADDINAS | GOLFO ARANCI | OT | SARDEGNA |
| 25 | CENTRI COMMERCIALI | AREA EX MANIFATTURA BORGOMANERI | GALLARATE | VA | LOMBARDIA |
| 26 | ABBANDONO / DEGRADO | FONTANA DEL RE | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA | CAMPANIA |
| 27 | CAPANNONI | BOSCO DI GUELLO | BELLAGIO | CO | LOMBARDIA |
| 28 | DISCARICHE | CAVA DI TUFO DEL POLIGONO NEL PARCO METROPOLITANO DELLE COLLINE DI NAPOLI | NAPOLI | NA | CAMPANIA |
| 29 | SPECULAZIONE EDILIZIA | PARCO SECOLARE | NOVEDRATE | CO | LOMBARDIA |
| 30 | ANTENNE | GRAND HOTEL CAMPO DEI FIORI | VARESE | VA | LOMBARDIA |
| 31 | ABBANDONO / DEGRADO | RIONE MORRICONE | CIVITACAMPOMARANO | CB | MOLISE |
| 32 | ABBANDONO / DEGRADO | CHIESA DI SAN GIUSTA | MONTORIO AL VOMANO | TE | ABRUZZO |
| 33 | ABBANDONO / DEGRADO | CINTA MURARIA XV SECOLO | TIRANO | SO | LOMBARDIA |
| 34 | RIFIUTI | CITTA’ DI NAPOLI | NAPOLI | NA | CAMPANIA |
| 35 | ECOMOSTRI | CENTRO STORICO – PALAZZACCIO (EX PALAZZO CARACCIOLO) | BUCCHIANICO | CH | ABRUZZO |
| 36 | AMPLIAMENTO / RIFACIMENTO | AEROPORTO DI AMPUGNANO | SOVICILLE | SI | TOSCANA |
| 37 | ABBANDONO / DEGRADO | LUNGO PO | PIACENZA | PC | EMILIA-ROMAGNA |
| 38 | ABBANDONO / DEGRADO | SITO MEGALITICO DI VARCHIGNOLI | VILLADOSSOLA | VB | PIEMONTE |
| 39 | DETURPAZIONE MONUMENTO STORICO | ORATORIO DI SAN MARTINO E PONTE DI CLAVI – EDIFICIO ABUSIVO | IMPERIA | IM | LIGURIA |
| 40 | ASFALTO | VIALI ORTO BOTANICO | PORTICI | NA | CAMPANIA |
| 41 | CARTELLI / INSEGNE / MANIFESTI PUBBLICITARI | BORGATE FINOCCHIO E PANTANO BORGHESE | ROMA | RM | LAZIO |
| 42 | EDIFICI | PARCO NATURALE DEL CORNO ALLE SCALE – CENTRO VISITE IN COSTRUZIONE | LIZZANO IN BELVEDERE | BO | EMILIA-ROMAGNA |
| 43 | ABBANDONO / DEGRADO | VALLONE DELLA GAIOLA | NAPOLI | NA | CAMPANIA |
| 44 | CAVI | RISERVA NATURALE STATALE DI MACCARESE | FIUMICINO | RM | LAZIO |
| 45 | CAVE | POLO 5 BOSCONE CUSANI | CALENDASCO | PC | EMILIA-ROMAGNA |
| 46 | GRAFFITI | CITTA DI MILANO | MILANO | MI | LOMBARDIA |
| 47 | RECINZIONI / INFERRIATE | AREA PARCO DEL PINCIO DI VILLA BORGHESE | ROMA | RM | LAZIO |
| 48 | ABBANDONO / DEGRADO | ANTICHE MURA | RAVENNA | RA | EMILIA-ROMAGNA |
| 49 | ASCENSORI | COLLINA DEL CASTELLO | RIVOLI | TO | PIEMONTE |
| 50 | CEMENTIFICAZIONE | PARCO DELLE CAVE | MILANO | MI | LOMBARDIA |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]